- fax: (0030) 210 2527366
- info@trigkatzis.gr
Βίδες Εξάγωνες Σιδηρές – 4.6 Μετρικές Όλο Βόλτα Γαλβανιζέ / DΙΝ 558 en
Ο πιο συνήθης τύπος βίδας. «Όλο Βόλτα», σημαίνει πως το σπείρωμα φτάνει μέχρι το κεφάλι της βίδας. Έτσι δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως δεν σας φτάσει το μήκος του σπειρώματος για την εφαρμογή σας, αρκεί ο κορμός της βίδας να έχει το σωστό μήκος.
Επιπλέον, το εξάγωνο κεφάλι δίνει μεγαλύτερη αντοχή στη βίδα σε ροπή σύσφιξης σε σχέση με αντίστοιχες Μεταλλόβιδες.
Για ακόμα καλύτερη συμπεριφορά σε περιβάλλον με έντονους κραδασμούς, ζητήστε οι εξάγωνες βίδες σας να έχουν ψιλό σπείρωμα.
Τεμάχια / Κιβώτιο* (25kg)
ΜΗΚΟΣ L (mm) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 18.500 | |||||
10 | 18.000 | 10.200 | 6.100 | 3.000 | ||
12 | 14.000 | 9.500 | 6.000 | 2.600 | ||
14 | 2.500 | |||||
15 | 13.000 | 8.300 | 5.000 | 2.500 | 1.500 | |
20 | 11.000 | 7.000 | 4.400 | 2.200 | 1.200 | 1.000 |
25 | 9.000 | 5.900 | 3.600 | 1.900 | 1.150 | 700 |
30 | 8.000 | 5.300 | 3.500 | 1.800 | 950 | 650 |
35 | 7.400 | 4.700 | 3.000 | 1.600 | 850 | 600 |
40 | 6.900 | 4.300 | 2.600 | 1.300 | 800 | 550 |
45 | 3.800 | 2.500 | 1.200 | 750 | 520 | |
50 | 5.600 | 3.500 | 2.300 | 1.200 | 700 | 500 |
55 | 3.300 | 2.100 | 1.100 | 650 | ||
60 | 4.900 | 3.000 | 1.900 | 1.050 | 600 | 420 |
65 | 1.700 | 950 | ||||
70 | 1.500 | 900 | 500 | 350 | ||
75 | 2.500 | |||||
80 | 1.400 | 800 | 450 | 300 | ||
85 | 800 | |||||
90 | 1.200 | 750 | 400 | 300 | ||
100 | 1.300 | 700 | 400 | 250 | ||
110 | 1.100 | 650 | 350 | 250 | ||
120 | 1.000 | 550 | 300 | 150 |
Διαστάσεις | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
---|---|---|---|---|---|---|
d (mm) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
βήμα (mm) | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 |
s (mm) / Κλειδί Νο. | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 |
k (mm) | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 5.3 | 6.4 | 7.5 |
e (mm) | 7.74 | 8.63 | 10.89 | 14.20 | 18.72 | 20.88 |
Τεμάχια / Σακούλα* (5-10kg)
ΜΗΚΟΣ L (mm) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3.000 - 6.000 | |||||
10 | 3.000 - 6.000 | 2.000 - 4.000 | 1.200 - 2.500 | 600 - 1.200 | ||
12 | 2.500 - 5.500 | 1.900 - 3.800 | 1.000 - 2.200 | 550 - 1.000 | ||
14 | 500 - 1.000 | |||||
15 | 1.500 - 5.000 | 1.500 - 3.200 | 1.000 - 2.000 | 500 - 900 | 250 - 500 | |
20 | 1.500 - 4.500 | 1.400 - 2.800 | 900 - 1.700 | 400 - 800 | 250 - 500 | 100 - 300 |
25 | 1.500 - 3.500 | 1.000 - 2.300 | 700 - 1.500 | 350 - 750 | 200 - 400 | 100 - 300 |
30 | 1.500 - 3.000 | 1.000 - 2.000 | 600 - 1.300 | 350 - 700 | 200 - 350 | 100 - 250 |
35 | 1.500 - 3.000 | 900 - 1.800 | 600 - 1.200 | 300 - 600 | 150 - 350 | 100 - 230 |
40 | 1.000 - 2.500 | 800 - 1.700 | 500 - 1.000 | 250 - 550 | 150 - 300 | 100 - 220 |
45 | 700 - 1.500 | 500 - 1.000 | 250 - 500 | 150 - 300 | 100 - 200 | |
50 | 1.000 - 2.000 | 700 - 1.400 | 400 - 900 | 250 - 500 | 150 - 350 | 100 - 200 |
55 | 600 - 1.300 | 400 - 800 | 200 - 450 | 100 - 250 | ||
60 | 1.000 - 2.000 | 600 - 1.200 | 400 - 800 | 200 - 400 | 100 - 250 | 60 - 160 |
65 | 350 - 750 | 200 - 400 | ||||
70 | 350 - 700 | 150 - 350 | 100 - 200 | 60 - 150 | ||
75 | 500 - 1.000 | |||||
80 | 300 - 600 | 150 - 300 | 100 - 200 | 60 - 130 | ||
85 | 150 - 300 | |||||
90 | 300 - 550 | 150 - 300 | 80 - 150 | 60 - 120 | ||
100 | 250 - 500 | 100 - 350 | 80 - 150 | 50 - 100 | ||
110 | 250 - 450 | 100 - 250 | 70 - 150 | 50 - 100 | ||
120 | 200 - 450 | 100 - 230 | 50 - 140 | 50 - 100 |
Τεμάχια / Κουτάκι* (1-5kg)
ΜΗΚΟΣ L (mm) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1.000 | |||||
10 | 1.000 | 500 | 200 | 100 | ||
12 | 1.000 | 500 | 200 | 100 | ||
14 | 100 | |||||
15 | 500 | 500 | 200 | 100 | 100 | |
20 | 500 | 250 | 200 | 100 | 100 | 100 |
25 | 500 | 250 | 200 | 100 | 100 | 100 |
30 | 250 | 250 | 200 | 100 | 100 | 100 |
35 | 250 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 |
40 | 250 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
45 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
50 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 |
55 | 200 | 100 | 100 | 100 | ||
60 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
65 | 100 | 100 | ||||
70 | 100 | 100 | 50 | 50 | ||
75 | 100 | |||||
80 | 100 | 100 | 50 | 50 | ||
85 | 100 | |||||
90 | 100 | 100 | 50 | 50 | ||
100 | 100 | 50 | 50 | 50 | ||
110 | 100 | 50 | 50 | 50 | ||
120 | 100 | 50 | 50 | 50 |