- fax: (0030) 210 2527366
- info@trigkatzis.gr
Μεταλλόβιδες Φρεζάτες Σταυρό Γαλβανιζέ / DΙΝ 965
Μερικές φορές, το να είναι διακριτική μια μεταλλόβιδα δεν είναι αρκετό και θέλουμε κατά τη σύσφιξή της να γίνεται αόρατη, δηλαδή να χωνεύεται πλήρως στο υλικό που συγκρατεί.
Οι Μεταλλόβιδες Φρεζάτες Σταυρό χάρη στο κωνικό σχήμα του κεφαλιού τους κάνουν ακριβώς αυτό, εφόσον έχετε αφήσει την αντίστοιχη διαμόρφωση στην επιφάνεια που πρόκειται να συγκρατήσει.
Απαραίτητη προϋπόθεση, βέβαια, το υλικό στο οποίο θα γίνει η φρέζα για την υποδοχή της μεταλλόβιδας, να έχει επαρκές πάχος (τουλάχιστον όσο το ύψος του κεφαλιού της), προκειμένου να συγκρατήσει τη μεταλλόβιδα, όταν αυτή θα έρθει πρόσωπο με την επιφάνεια του υλικού.
Επειδή η σύσφιξή της μεταλλόβιδας γίνεται με χρήση κατσαβιδιού Philips, διευκολύνεται η τοποθέτησή της σε στενά σημεία και ελαχιστοποιούνται οι κινήσεις του χεριού κατά τη συναρμολόγησή της.
Προσοχή όμως: Αν δεν διαλέξετε την κατάλληλη διάσταση του κατσαβιδιού Philips κινδυνεύετε να τραυματίσετε τον σταυρό και να αχρηστεύσετε την βίδα. Καλό θα ήταν, λοιπόν, πριν ξεκινήσετε, να συμβουλευτείτε τον πίνακα στα Τεχνικά Χαρακτηριστικά, ώστε να διαλέξετε το σωστό σετ Philips για τις Μεταλλόβιδές σας.
Τεμάχια / Κιβώτιο* (25kg)
ΜΗΚΟΣ L (mm) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 50.000 | 35.000 | |||
8 | 50.000 | 35.000 | 16.000 | ||
10 | 45.000 | 21.000 | 15.000 | 9.500 | |
12 | 35.000 | 20.000 | 13.000 | 9.000 | |
15 | 30.000 | 18.000 | 12.000 | 7.000 | 4.000 |
20 | 22.000 | 12.000 | 8.000 | 6.000 | 3.000 |
25 | 17.000 | 9.000 | 7.500 | 5.000 | 2.500 |
30 | 15.000 | 8.000 | 5.000 | 4.400 | 2.200 |
35 | 13.000 | 7.000 | 4.500 | 3.700 | 1.800 |
40 | 12.000 | 6.500 | 4.000 | 3.000 | 1.600 |
45 | 6.000 | 3.700 | 2.700 | 1.500 | |
50 | 5.500 | 3.300 | 2.500 | 1.300 | |
60 | 4.800 | 3.000 | 2.200 | 1.200 | |
70 | 4.000 | 2.800 | 1.700 | ||
80 | 3.000 | 2.500 | 1.400 | ||
90 | 2.000 | ||||
100 | 1.800 |
Διαστάσεις | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
---|---|---|---|---|---|
d (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
βήμα (mm) | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,25 |
Philips No. | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
d1 (mm) | 5,6 | 7,5 | 9,2 | 11,0 | 14,5 |
k (mm) | 1,65 | 2,20 | 2,50 | 3,00 | 4,00 |
Τεμάχια / Σακούλα* (5-10kg)
ΜΗΚΟΣ L (mm) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 13.000 - 26.000 | 5.000 - 15.000 | |||
8 | 10.000 - 23.000 | 5.000 - 12.000 | 3.500 - 7.000 | ||
10 | 8.000 - 18.000 | 5.000 - 10.000 | 3.000 - 6.000 | 2.000 - 4.000 | |
12 | 5.000 - 16.000 | 4.000 - 9.000 | 2.500 - 5.000 | 1.800 - 3.600 | |
15 | 5.000 - 13.000 | 3.500 - 7.000 | 2.000 - 4.000 | 1.500 - 3.000 | 800 - 1.600 |
20 | 5.000 - 10.000 | 3.000 - 6.000 | 1.600 - 3.200 | 1.000 - 2.000 | 650 - 1.300 |
25 | 4.000 - 8.000 | 2.000 - 4.000 | 1.500 - 3.000 | 1.000 - 2.000 | 500 - 1.000 |
30 | 3.000 - 7.000 | 2.000 - 4.000 | 1.200 - 2.400 | 800 - 1.600 | 450 - 900 |
35 | 3.000 - 6.000 | 1.000 - 3.000 | 1.000 - 2.000 | 750 - 1.500 | 400 - 800 |
40 | 2.000 - 5.000 | 1.000 - 3.000 | 900 - 1.800 | 600 - 1.200 | 350 - 700 |
45 | 1.000 - 3.000 | 800 - 1.600 | 500 - 1.000 | 300 - 600 | |
50 | 1.000 - 2.500 | 700 - 1.400 | 500 - 1.000 | 300 - 600 | |
60 | 1.000 - 2.000 | 600 - 1.200 | 450 - 900 | 250 - 500 | |
70 | 900 - 1.800 | 500 - 1.000 | 400 - 800 | ||
80 | 800 - 1.600 | 500 - 1.000 | 350 - 700 | ||
90 | 400 - 800 | ||||
100 | 400 - 800 |
Τεμάχια / Κουτάκι* (1-5kg)
ΜΗΚΟΣ L (mm) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2000 | 1.000 | |||
8 | 2000 | 1.000 | 1.000 | ||
10 | 2000 | 1.000 | 1.000 | 500 | |
12 | 1000 | 1.000 | 1.000 | 500 | |
15 | 1000 | 1.000 | 500 | 250 | 200 |
20 | 1000 | 500 | 500 | 250 | 100 |
25 | 1000 | 500 | 500 | 250 | 100 |
30 | 500 | 500 | 250 | 250 | 100 |
35 | 500 | 250 | 250 | 250 | 100 |
40 | 500 | 250 | 250 | 200 | 100 |
45 | 250 | 250 | 200 | 100 | |
50 | 200 | 250 | 200 | 100 | |
60 | 200 | 200 | 100 | 100 | |
70 | 250 | 200 | 100 | ||
80 | 250 | 200 | 100 | ||
90 | 200 | ||||
100 | 200 |