- fax: (0030) 210 2527366
- info@trigkatzis.gr
Βίδες Άλλεν Ακέφαλες με Μύτη - 14.9 Μαύρες ή Γαλβανιζέ / DIN 914
Οι ακέφαλες βίδες Άλλεν με μύτη, γνωστές και ως σκουληκόβιδες με μύτη, χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές όπου η βίδα χωνεύεται εντελώς μέσα στο εξάρτημα με σκοπό την συγκράτησή του πάνω σε άξονα.
Κατά τη σύσφιξη η μύτη της ακέφαλης Αλλενόβιδας βυθίζεται στο μαλακότερο υλικό του άξονα και έτσι επιτυγχάνεται συγκράτηση χωρίς να είναι απαραίτητη η εκ των προτέρων δημιουργία τρύπας σε προκαθορισμένο σημείο του άξονα. Αν όμως υπάρχει ήδη διαμορφωμένη εσοχή, η μύτη βοηθάει στον πιο εύκολο εντοπισμό της.
Τεμάχια / Κιβώτιο* (25kg)
ΜΗΚΟΣ L (mm) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 160.000 | ||||||
4 | 140.000 | 130.000 | |||||
5 | 120.000 | 100.000 | 70.000 | ||||
6 | 100.000 | 80.000** | 50.000** | 50.000** | 20.000** | ||
8 | 80.000 | 60.000** | 30.000** | 25.000** | 14.000 | ||
10 | 60.000 | 36.000** | 25.000** | 20.000** | 12.000** | 7.000** | |
12 | 50.000 | 30.000 | 20.000** | 15.000** | 10.000** | 6.000** | 3.000 |
16 | 40.000 | 20.000 | 14.000** | 10.000** | 6.000** | 4.000** | 2.600 |
20 | 18.000 | 10.000 | 8.000** | 5.000 | 3.500** | 2.000 | |
25 | 8.000 | 6.000 | 4.500 | 3.000 | 1.500 | ||
30 | 7.000 | 5.000 | 4.000** | 2.500 | 1.200 | ||
35 | 1.000 | ||||||
40 | 3.500** | 900 | |||||
45 | 2.500 | ||||||
50 | 600 |
Διαστάσεις | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
βήμα (mm) | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 |
s (mm) / Κλειδί Νο | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
t (mm) | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 8,0 |
d1 (mm) | - | - | - | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
Τεμάχια / Σακούλα* (5-10kg)
ΜΗΚΟΣ L (mm) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 40.000 - 80.000 | ||||||
4 | 35.000 - 70.000 | 32.000 - 65.000 | |||||
5 | 30.000 - 60.000 | 25.000 - 50.000 | 17.500 - 35.000 | ||||
6 | 25.000 - 50.000 | 20.000 - 40.000** | 12.500 - 25.000** | 12.500 - 25.000** | 5.000 - 10.000** | ||
8 | 20.000 - 40.000 | 15.000 - 30.000** | 7.500 - 15.000** | 6.000 - 12.500** | 3.500 - 7.000 | ||
10 | 15.000 - 30.000 | 9.000 - 18.000** | 6.000 - 12.500** | 5.000 - 10.000** | 3.000 - 6.000** | 1.700 - 3.500** | |
12 | 12.500 - 25.000 | 7.500 - 15.000 | 5.000 - 10.000** | 3.700 - 7.500** | 2.500 - 5.000** | 1.500 - 3.000** | 700 - 1.500 |
16 | 10.000 - 20.000 | 5.000 - 10.000 | 3.500 - 7.000** | 2.500 - 5.000** | 1.500 - 3.000** | 1.000 - 2.000** | 600 - 1.300 |
20 | 4.500 - 9.000 | 2.500 - 5.000 | 2.000 - 4.000** | 1.250 - 2.500 | 800 - 1.700** | 500 - 1.000 | |
25 | 2.000 - 4.000 | 1.500 - 3.000 | 1.000 - 2.200 | 700 - 1.500 | 300 - 800 | ||
30 | 1.700 - 3.500 | 1.200 - 2.500 | 1.000 - 2.000** | 600 - 1.250 | 300 - 600 | ||
35 | 250 - 500 | ||||||
40 | 800 - 1.700** | 200 - 450 | |||||
45 | 600 - 1.200 | ||||||
50 | 150 - 300 |
Τεμάχια / Κουτάκι* (1-5kg)
ΜΗΚΟΣ L (mm) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1.000 | ||||||
4 | 1.000 | 1.000 | |||||
5 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||
6 | 1.000 | 1.000** | 1.000** | 1.000** | 1.000** | ||
8 | 1.000 | 1.000** | 1.000** | 1.000** | 1.000 | ||
10 | 1.000 | 1.000** | 1.000** | 500** | 500** | 200** | |
12 | 1.000 | 1.000 | 500** | 500** | 500** | 200** | 200 |
16 | 1.000 | 500 | 500** | 500** | 500** | 200** | 200 |
20 | 500 | 500 | 500** | 200 | 200** | 200 | |
25 | 200 | 500 | 200 | 200 | 100 | ||
30 | 200 | 200 | 200** | 200 | 100 | ||
35 | 100 | ||||||
40 | 200** | 100 | |||||
45 | 200 | ||||||
50 | 100 |