- fax: (0030) 210 2527366
- info@trigkatzis.gr
Βίδες Εξάγωνες Ατσάλινες - 8.8 Λίγο Βόλτα Γαλβανιζέ / DIN 931
Σε ορισμένες εφαρμογές είναι απαραίτητη η ύπαρξη καλαμιού στην βίδα. Σε περιπτώσεις που η βίδα χρησιμοποιείται ως πύρος σε μηχανισμό ή όταν εφαρμόζεται μια τοπική φόρτιση σε ένα συγκεκριμένο σημείο του κορμού της βίδας, είναι προτιμότερο εκείνο το σημείο να είναι πιο ενισχυμένο σε σχέση με τον υπόλοιπο κορμό.
Για τον λόγο αυτό οι βίδες με «Λίγο Βόλτα» έχουν μικρό μήκος σπειρώματος, κάτι που περιορίζει το πεδίο εφαρμογών τους, αλλά αναπληρώνουν αυτό το μειονέκτημά τους με την αυξημένη αντοχή τους σε τέτοιου είδους καταπονήσεις.
Τεμάχια / Κιβώτιο* (25kg)
ΜΗΚΟΣ L (mm) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 4.300 | |||||
40 | 6.900 | 3.800 | ||||
45 | 3.500 | |||||
50 | 3.000 | 1.200 | ||||
60 | 2.500 | 1.900 | 1.000 | 420 | ||
65 | 350 | |||||
70 | 1.500 | 900 | 500 | |||
80 | 1.400 | 800 | 450 | 300 | ||
90 | 1.200 | 750 | 400 | 300 | ||
100 | 1.100 | 700 | 400 | 250 | ||
110 | 1.000 | 500 | 350 | 250 | ||
120 | 900 | 400 | 300 | 150 |
Διαστάσεις | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
---|---|---|---|---|---|---|
d (mm) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
βήμα (mm) | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 |
μήκος σπειρ. b (mm) | 14 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 |
s (mm) / Κλειδί Νο. | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 |
k (mm) | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 5,3 | 6,4 | 7,5 |
e (mm) | 7,74 | 8,87 | 11,05 | 14,38 | 18,90 | 21,10 |
Τεμάχια / Σακούλα* (5-10kg)
ΜΗΚΟΣ L (mm) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 900 - 1.800 | |||||
40 | 1.000 - 2.500 | 800 - 1.700 | ||||
45 | 700 - 1.400 | |||||
50 | 700 - 1.400 | 250 - 500 | ||||
60 | 600 - 1.200 | 400 - 800 | 200 - 400 | 60 - 160 | ||
65 | 60 - 150 | |||||
70 | 350 - 700 | 150 - 350 | 100 - 200 | |||
80 | 300 - 600 | 150 - 300 | 100 - 200 | 60 - 130 | ||
90 | 300 - 550 | 150 - 300 | 80 - 150 | 60 - 120 | ||
100 | 250 - 500 | 100 - 350 | 80 - 150 | 50 - 100 | ||
110 | 250 - 450 | 100 - 250 | 70 - 150 | 50 - 100 | ||
120 | 200 - 450 | 100 - 230 | 50 - 140 | 50 - 100 |
Τεμάχια / Κουτάκι* (1-5kg)
ΜΗΚΟΣ L (mm) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 250 | |||||
40 | 250 | 200 | ||||
45 | 200 | |||||
50 | 200 | 100 | ||||
60 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
65 | 50 | |||||
70 | 100 | 100 | 50 | |||
80 | 100 | 100 | 50 | 50 | ||
90 | 100 | 100 | 50 | 50 | ||
100 | 100 | 50 | 50 | 50 | ||
110 | 100 | 50 | 50 | 50 | ||
120 | 100 | 50 | 50 | 50 |