- fax: (0030) 210 2527366
- info@trigkatzis.gr
Βίδες Εξάγωνες Σιδηρές – 4.6 Ίντσας (BSW) Όλο Βόλτα με Χαμηλό Κεφάλι Γαλβανιζέ
Οι συγκεκριμένες βίδες, διαθέτουν ύψος κεφαλιού πιο χαμηλό απο το κανονικό. Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του κεφαλιού της βίδας είναι σύμφωνα με το DIN 558, ενώ το σπείρωμα είναι σύμφωνο με το BSW (διάμετρος και βήμα). Για τις ακριβείς διαστάσεις του κεφαλιού και του σπειρώματος συμβουλευτείτε τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά του είδους. Εάν έχετε αμφιβολίες για την εφαρμογή σας, ζητήστε μας δωρεάν δείγμα για δοκιμή. Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. (24%).
Τεμάχια / Κιβώτιο* (Τιμή €/100)
ΜΗΚΟΣ L (mm) | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 |
---|---|---|---|---|
10 | ||||
14 | ||||
19 | ||||
24 | ||||
28 | ||||
33 | ||||
38 | ||||
43 | ||||
47 | ||||
57 | ||||
67 | ||||
77 | ||||
85 | ||||
96 | ||||
106 | 650 (4,50 €/100) | |||
115 |
Διαστάσεις | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 |
---|---|---|---|---|
d (mm) | 6,35 | 7,94 | 9,53 | 11,11 |
βήμα (p/inch) | 20 | 18 | 16 | 14 |
s (mm) / Κλειδί Νο. | 10 | 13 | 17 | 19 |
k (mm) | 3,4 | 4,4 | 5,3 | 6,3 |
e (mm) | 10,89 | 14,20 | 18,72 | 20,88 |
Τεμάχια / Σακούλα* (Τιμή €/100)
ΜΗΚΟΣ L (mm) | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 |
---|---|---|---|---|
10 | ||||
14 | ||||
19 | ||||
24 | ||||
28 | ||||
33 | ||||
38 | ||||
43 | ||||
47 | ||||
57 | ||||
67 | ||||
77 | ||||
85 | ||||
96 | ||||
106 | 100 - 250 (4,50 €/100) | |||
115 |
Τεμάχια / Κουτάκι* (Τιμή €/100)
ΜΗΚΟΣ L (mm) | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 |
---|---|---|---|---|
10 | ||||
14 | ||||
19 | ||||
24 | ||||
28 | ||||
33 | ||||
38 | ||||
43 | ||||
47 | ||||
57 | ||||
67 | ||||
77 | ||||
85 | ||||
96 | ||||
106 | 50 (4,50 €/100) | |||
115 |