- fax: (0030) 210 2527366
- info@trigkatzis.gr
Βίδες Άλλεν Φρεζάτες - 10.9 Γαλβανιζέ / DIN 7991
Οι Φρεζάτες Αλλενόβιδες, κληρονομούν όλα τα χαρακτηριστικά της κατηγορίας τους, όπως:
- καλύτερη συνεργασία με το εργαλείο σύσφιξης, καθώς και
- δυνατότητα εφαρμογής μεγαλύτερης ροπής σύσφιξης κατά το βίδωμα, σε σχέση με τις αντίστοιχες Μεταλλόβιδες
- αυξημένη αντοχή του σπειρώματος, λόγω θερμικής κατεργασίας
Επιπλέον το φρεζάτο σχήμα του κεφαλιού επιτρέπει τη χωνευτή τοποθέτησή της, ώστε η βίδα να γίνεται αόρατη μετά την εγκατάστασή της, κάτι που εκμηδενίζει τον κίνδυνο τραυματισμού του εξοπλισμού ή του χρήστη.
Απαραίτητη προϋπόθεση, βέβαια, το υλικό στο οποίο θα γίνει η φρέζα για την υποδοχή της Αλλενόβιδας να έχει επαρκές πάχος (τουλάχιστον όσο το ύψος του κεφαλιού της) προκειμένου να συγκρατήσει την Αλλενόβιδα όταν αυτή θα έρθει πρόσωπο με την επιφάνεια του υλικού.
Καλό θα ήταν, πριν ξεκινήσετε, να συμβουλευτείτε τον πίνακα στα Τεχνικά Χαρακτηριστικά ώστε να διαλέξετε το σωστό κλειδί Άλλεν για τη βίδα σας.
Τεμάχια / Κιβώτιο* (25kg)
ΜΗΚΟΣ L (mm) | M5 | M6 | M8 | M10 |
---|---|---|---|---|
10 | 6.000 | |||
12 | 8.000 | 5.000 | ||
16 | 6.500 | 4.000 | 2.500 | |
20 | 5.800 | 3.500 | 1.800 | 1.000 |
25 | 4.500 | 3.200 | 1.600 | 950 |
30 | 4.000 | 2.800 | 1.400 | 850 |
35 | 3.500 | 2.600 | 1.300 | 800 |
40 | 3.000 | 2.300 | 1.200 | 780 |
45 | 2.500 | 2.100 | 1.100 | 700 |
50 | 2.300 | 2.000 | 1.000 | 600 |
60 | 1.700 | 900 | 600 | |
70 | 800 | 530 | ||
80 | 750 | 480 | ||
90 | 700 | 430 | ||
100 | 650 | 400 |
Διαστάσεις | M5 | M6 | M8 | M10 |
---|---|---|---|---|
d (mm) | 5 | 6 | 8 | 10 |
βήμα (mm) | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 |
s (mm) / Κλειδί Νο | 3 | 4 | 5 | 6 |
t (mm) | 2,3 | 2,5 | 3,5 | 4,4 |
d1 (mm) | 10 | 12 | 16 | 20 |
k (mm) | 2,8 | 3,3 | 4,4 | 5,5 |
b (mm) | 16 | 18 | 22 | 26 |
Τεμάχια / Σακούλα* (5-10kg)
ΜΗΚΟΣ L (mm) | M5 | M6 | M8 | M10 |
---|---|---|---|---|
10 | 1.000 - 3.000 | |||
12 | 1.000 - 2.800 | 900 - 2.000 | ||
16 | 1.000 - 2.600 | 800 - 1.600 | 400 - 800 | |
20 | 1.000 - 2.300 | 700 - 1.400 | 350 - 700 | 200 - 400 |
25 | 600 - 1.900 | 600 - 1.300 | 300 - 600 | 200 - 350 |
30 | 600 - 1.700 | 500 - 1.100 | 300 - 600 | 150 - 350 |
35 | 600 - 1.700 | 500 - 1.000 | 300 - 550 | 150 - 300 |
40 | 600 - 1.500 | 400 - 900 | 250 - 450 | 150 - 300 |
45 | 600 - 1.300 | 400 - 800 | 200 - 450 | 150 - 300 |
50 | 600 - 1.200 | 300 - 800 | 200 - 400 | 150 - 250 |
60 | 300 - 700 | 180 - 350 | 100 - 250 | |
70 | 150 - 300 | 100 - 200 | ||
80 | 150 - 300 | 100 - 200 | ||
90 | 150 - 250 | 100 - 160 | ||
100 | 100 - 250 | 100 - 160 |
Τεμάχια / Κουτάκι* (1-5kg)
ΜΗΚΟΣ L (mm) | M5 | M6 | M8 | M10 |
---|---|---|---|---|
10 | 500 | |||
12 | 200 | 500 | ||
16 | 100 | 200 | 100 | |
20 | 100 | 100 | 100 | 100 |
25 | 100 | 100 | 100 | 100 |
30 | 100 | 100 | 100 | 100 |
35 | 100 | 100 | 100 | 100 |
40 | 100 | 100 | 100 | 100 |
45 | 100 | 100 | 100 | 100 |
50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
60 | 100 | 100 | 50 | |
70 | 100 | 100 | 50 | |
80 | 100 | 100 | 50 | |
90 | 100 | 100 | 50 | |
100 | 50 | 50 | 50 |