- fax: (0030) 210 2527366
- info@trigkatzis.gr
Βίδες Άλλεν - 8.8 Γαλβανιζέ / DIN 912
Τις βίδες με κεφάλι Άλλεν και το χαρακτηριστικό εξαγωνικό κοίλωμα, τις συναντάμε με σκληρότητα 8.8 και άνω.
Όπως και οι Μεταλλόβιδες, έτσι και οι Αλλενόβιδες χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές όπου η πρόσβαση του εργαλείου είναι περιορισμένη και υπάρχει στενότητα χώρου (π.χ. όταν το σπείρωμα βρίσκεται βυθισμένο σε στενή εσοχή με διάμετρο ελάχιστα μεγαλύτερη από το κεφάλι της βίδας).
Σε αντίθεση όμως με τις Μεταλλόβιδες, οι Αλλενόβιδες μπορούν να αντέξουν μεγαλύτερη ροπή κατά τη σύσφιξή τους και αυτό γιατί πέρα απο τη μεγαλύτερη σκληρότητά τους, το εξαγωνικό κοίλωμα συμπεριφέρεται καλύτερα από τον σταυρό. Συγκεκριμένα, η εξάγωνη διαμόρφωση κατανέμει καλύτερα τις τάσεις και εμποδίζει το κλώτσημα του εργαλείου, ειδικά όταν κατά τη σύσφιξη χρησιμοποιείται ηλεκτρικό κατσαβίδι.
Τεμάχια / Κιβώτιο* (25kg)
ΜΗΚΟΣ L (mm) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 18.000 | 10.200 | 6.100 | 3.000 | ||
12 | 14.000 | 9.500 | 6.000 | 2.600 | ||
16 | 13.000 | 8.300 | 5.000 | 2.500 | 1.500 | |
20 | 11.000 | 7.000 | 4.400 | 2.200 | 1.200 | 1.000 |
25 | 9.000 | 5.900 | 3.600 | 1.900 | 1.150 | 700 |
30 | 8.000 | 5.300 | 3.500 | 1.800 | 950 | 650 |
35 | 7.400 | 4.700 | 3.000 | 1.600 | 850 | 600 |
40 | 6.900 | 4.300 | 2.600 | 1.300 | 800 | 550 |
45 | 6.000 | 3.800 | 2.500 | 1.200 | 750 | 520 |
50 | 5.600 | 3.500 | 2.300 | 1.200 | 700 | 500 |
60 | 1.900 | 1.050 | 600 | 420 | ||
70 | 1.500 | 900 | 500 | 350 | ||
80 | 1.400 | 800 | 450 | 300 | ||
90 | 1.200 | 750 | 400 | 300 | ||
100 | 1.100 | 700 | 400 | 250 | ||
110 | 1.100 | 650 | 350 | 250 | ||
120 | 1.000 | 550 | 300 | 150 |
Διαστάσεις | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
---|---|---|---|---|---|---|
d (mm) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
βήμα (mm) | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 |
s (mm) / Κλειδί Νο | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
t (mm) | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
dk (mm) | 7,0 | 8,5 | 10,0 | 13,0 | 16,0 | 18,0 |
k (mm) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
b (mm) | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 |
Τεμάχια / Σακούλα* (5-10kg)
ΜΗΚΟΣ L (mm) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3.000 - 6.000 | 2.000 - 4.000 | 1.200 - 2.500 | 600 - 1.200 | ||
12 | 2.500 - 5.500 | 1.900 - 3.800 | 1.000 - 2.200 | 550 - 1.000 | ||
16 | 1.500 - 5.000 | 1.500 - 3.200 | 1.000 - 2.000 | 500 - 900 | 250 - 500 | |
20 | 1.500 - 4.500 | 1.400 - 2.800 | 900 - 1.700 | 400 - 800 | 250 - 500 | 100 - 300 |
25 | 1.500 - 3.500 | 1.000 - 2.300 | 700 - 1.500 | 350 - 750 | 200 - 400 | 100 - 300 |
30 | 1.500 - 3.000 | 1.000 - 2.000 | 600 - 1.300 | 350 - 700 | 200 - 350 | 100 - 250 |
35 | 1.500 - 3.000 | 900 - 1.800 | 600 - 1.200 | 300 - 600 | 150 - 350 | 100 - 230 |
40 | 1.000 - 2.500 | 800 - 1.700 | 500 - 1.000 | 250 - 550 | 150 - 300 | 100 - 220 |
45 | 1.000 - 2.200 | 700 - 1.500 | 500 - 1.000 | 250 - 500 | 150 - 300 | 100 - 200 |
50 | 1.000 - 2.000 | 700 - 1.400 | 400 - 900 | 250 - 500 | 150 - 350 | 100 - 200 |
60 | 400 - 800 | 200 - 400 | 100 - 250 | 60 - 160 | ||
70 | 350 - 700 | 150 - 350 | 100 - 200 | 60 - 150 | ||
80 | 300 - 600 | 150 - 300 | 100 - 200 | 60 - 130 | ||
90 | 300 - 550 | 150 - 300 | 80 - 150 | 60 - 120 | ||
100 | 250 - 500 | 100 - 350 | 80 - 150 | 50 - 100 | ||
110 | 250 - 450 | 100 - 250 | 70 - 150 | 50 - 100 | ||
120 | 200 - 450 | 100 - 230 | 50 - 140 | 50 - 100 |
Τεμάχια / Κουτάκι* (1-5kg)
ΜΗΚΟΣ L (mm) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1.000 | 500 | 200 | 100 | ||
12 | 1.000 | 500 | 200 | 100 | ||
16 | 500 | 500 | 200 | 100 | 100 | |
20 | 500 | 250 | 200 | 100 | 100 | 100 |
25 | 500 | 250 | 200 | 100 | 100 | 100 |
30 | 250 | 250 | 200 | 100 | 100 | 100 |
35 | 250 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 |
40 | 250 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
45 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
50 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 |
60 | 100 | 100 | 100 | 50 | ||
70 | 100 | 100 | 50 | 50 | ||
80 | 100 | 100 | 50 | 50 | ||
90 | 100 | 100 | 50 | 50 | ||
100 | 100 | 50 | 50 | 50 | ||
110 | 100 | 50 | 50 | 50 | ||
120 | 100 | 50 | 50 | 50 |