- fax: (0030) 210 2527366
- info@trigkatzis.gr
Μεταλλόβιδες Ψωμάκι Σταυρό Γαλβανιζέ / DΙΝ 7985
Οι Μεταλλόβίδες «Ψωμάκι Σταυρός» ή «Τραπεζοειδής Σταυρός» είναι η απάντηση στο ερώτημα: «Πώς συναρμολογώ τη βίδα μου, όταν υπάρχει στενότητα χώρου;».
Εάν η βίδα είναι τοποθετημένη σε σημείο που δεν επιτρέπει την πρόσβαση από γερμανοπολύγωνο / σετ καστάνιας με καρυδάκια ή όταν η κίνηση κατά τη σύσφιξη παρεμποδίζεται από άλλα εξαρτήματα, προτιμούμε τη χρήση Μεταλλόβιδας Ψωμάκι Σταυρός.
Επειδή η σύσφιξή της γίνεται με χρήση κατσαβιδιού Philips, διευκολύνεται η τοποθέτησή της σε στενά σημεία, ελαχιστοποιούνται οι κινήσεις του χεριού κατά τη συναρμολόγησή της και χάρη στο κυκλικό σχήμα του κεφαλιού της δίνει ένα ωραιότερο οπτικό αποτέλεσμα.
Προσοχή όμως: Αν δεν διαλέξετε την κατάλληλη διάσταση του κατσαβιδιού Philips κινδυνεύετε να τραυματίσετε τον σταυρό και να αχρηστεύσετε τη βίδα. Καλό θα ήταν, λοιπόν, πριν ξεκινήσετε, να συμβουλευτείτε τον πίνακα στα Τεχνικά Χαρακτηριστικά, ώστε να διαλέξετε το σωστό σετ Philips για τις Μεταλλόβιδές σας.
Τεμάχια / Κιβώτιο* (25kg)
ΜΗΚΟΣ L (mm) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 44.000 | ||||
6 | 40.000 | 25.000 | 10.000 | 6.000 | |
8 | 36.000 | 17.000 | 9.000 | 5.800 | |
10 | 30.000 | 15.000 | 8.700 | 5.400 | |
12 | 28.000 | 13.000 | 8.000 | 5.000 | |
15 | 25.000 | 12.500 | 7.000 | 4.600 | 2.200 |
20 | 20.000 | 10.000 | 6.300 | 4.000 | 1.900 |
25 | 17.000 | 9.000 | 6.000 | 3.500 | 1.800 |
30 | 15.000 | 8.000 | 4.800 | 3.000 | 1.600 |
35 | 13.000 | 7.000 | 4.200 | 2.900 | 1.500 |
40 | 12.000 | 6.500 | 4.000 | 2.600 | 1.300 |
45 | 11.000 | 6.000 | 3.700 | 2.400 | 1.200 |
50 | 10.000 | 5.500 | 3.300 | 2.200 | 1.100 |
60 | 8.000 | 4.800 | 2.900 | 1.900 | 1.000 |
70 | 4.000 | 2.500 | 1.700 | ||
80 | 3.700 | 2.200 | 1.500 | ||
90 | 2.000 | 1.400 | |||
100 | 1.800 | 1.300 |
Διαστάσεις | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
---|---|---|---|---|---|
d (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
βήμα (mm) | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,25 |
Philips No. | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
dk (mm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
k (mm) | 2,4 | 3,1 | 3,8 | 4,6 | 6,0 |
Τεμάχια / Σακούλα* (5-10kg)
ΜΗΚΟΣ L (mm) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 5.000 - 17.000 | ||||
6 | 5.000 - 16.000 | 4.000 - 8.000 | 2.000 - 4.000 | 1.200 - 2.400 | |
8 | 5.000 - 15.000 | 3.400 - 6.800 | 1.800 - 3.600 | 1.100 - 2.200 | |
10 | 5.000 - 12.000 | 3.000 - 6.000 | 1.700 - 3.400 | 1.000 - 2.000 | |
12 | 5.000 - 11.000 | 2.800 - 5.600 | 1.600 - 3.200 | 1.000 - 2.000 | |
15 | 5.000 - 10.000 | 2.500 - 5.000 | 1.400 - 2.800 | 900 - 1.800 | 400 - 800 |
20 | 4.000 - 8.000 | 2.000 - 4.000 | 1.200 - 2.400 | 800 - 1.600 | 350 - 700 |
25 | 3.500 - 7.000 | 1.800 - 3.600 | 1.000 - 2.000 | 700 - 1.400 | 350 - 700 |
30 | 3.000 - 6.000 | 1.500 - 3.000 | 900 - 1.800 | 600 - 1.200 | 300 - 600 |
35 | 2.500 - 5.000 | 1.400 - 2.800 | 800 - 1.600 | 500 - 1.000 | 300 - 600 |
40 | 2.300 - 4.600 | 1.300 - 2.600 | 800 - 1.600 | 500 - 1.000 | 250 - 500 |
45 | 2.200 - 4.400 | 1.200 - 2.400 | 700 - 1.400 | 500 - 1.000 | 250 - 500 |
50 | 2.000 - 4.000 | 1.000 - 2.000 | 600 - 1.200 | 400 - 800 | 250 - 500 |
60 | 1.500 - 3.000 | 900 - 1.800 | 500 - 1.000 | 350 - 700 | 200 - 400 |
70 | 800 - 1.600 | 500 - 1.000 | 300 - 600 | ||
80 | 700 - 1.400 | 400 - 800 | 300 - 600 | ||
90 | 400 - 800 | 250 - 500 | |||
100 | 350 - 700 | 250 - 500 |
Τεμάχια / Κουτάκι* (1-5kg)
ΜΗΚΟΣ L (mm) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1000 | ||||
6 | 1000 | 1.000 | 500 | 200 | |
8 | 1000 | 1.000 | 500 | 200 | |
10 | 1000 | 1.000 | 500 | 250 | |
12 | 1000 | 1.000 | 500 | 250 | |
15 | 1000 | 500 | 500 | 250 | 200 |
20 | 1000 | 500 | 500 | 250 | 100 |
25 | 1000 | 500 | 250 | 250 | 100 |
30 | 500 | 500 | 250 | 250 | 100 |
35 | 500 | 250 | 250 | 250 | 100 |
40 | 500 | 250 | 200 | 200 | 100 |
45 | 250 | 250 | 200 | 200 | 100 |
50 | 250 | 250 | 200 | 100 | 100 |
60 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
70 | 200 | 100 | 100 | ||
80 | 200 | 100 | 100 | ||
90 | 100 | 100 | |||
100 | 100 | 100 |